सबसे ऊंचा भाव
₹7,500
पुणे · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹700
राहता · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 32 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | 40 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 4 | ₹700 | ₹2,000 | ₹1,350 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 36 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 70 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,833 | 19 जन॰ |
| जळगाव | --- | 3 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 12 | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| वाई | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जन॰ |
| मुंबई | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| नाशिक | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| पाटन | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 10 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।