कळमेश्वर मंडी भाव आज
कळमेश्वर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): फूलगोभी, पत्ता गोभी, धनिया बीज समेत 20 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नागपुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | हायब्रीड | 23 | ₹1,520 | ₹2,000 | ₹1,810 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | हायब्रीड | 30 | ₹650 | ₹1,000 | ₹810 | 20 जन॰ |
| लोबिया | हायब्रीड | 13 | ₹3,565 | ₹4,000 | ₹3,845 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जन॰ |
| गेंदा | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जन॰ |
| टरबूज | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जन॰ |
| टमाटर | हायब्रीड | 20 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जन॰ |
| पपीता | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जन॰ |
| पालक | हायब्रीड | 26 | ₹415 | ₹800 | ₹605 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | हायब्रीड | 50 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,865 | 20 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जन॰ |
| भिंडी | हायब्रीड | 10 | ₹4,535 | ₹5,000 | ₹4,855 | 20 जन॰ |
| मूंग | हायब्रीड | 27 | ₹430 | ₹800 | ₹650 | 9 जन॰ |
| मेथी | हायब्रीड | 24 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 20 जन॰ |
| मूली | हायब्रीड | 20 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,320 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | हायब्रीड | 13 | ₹4,560 | ₹5,000 | ₹4,840 | 20 जन॰ |
| बैंगन | हायब्रीड | 25 | ₹425 | ₹800 | ₹615 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।