सबसे ऊंचा भाव
₹6,000
नागपूर · 7 जन॰सबसे कम भाव
₹3
अकलुज · 9 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 213 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| भुसावळ | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 2,760 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| नाशिक | --- | 63 | ₹800 | ₹2,000 | ₹900 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 23 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 20 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 7 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 10 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 16 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 10 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 10 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 8 | ₹810 | ₹1,010 | ₹910 | 9 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 861 | ₹400 | ₹600 | ₹550 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 5,410 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 3,250 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 275 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 50 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| जालना | लोकल | 76 | ₹300 | ₹2,200 | ₹1,000 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।