मुंबई - फ्रुट मार्केट मंडी भाव आज
मुंबई - फ्रुट मार्केट मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): मौसमी, संतरा, पपीता समेत 21 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
मुंबई जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 20 जन॰ |
| तरबूज | --- | 1,930 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| केला | --- | 90 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| पत्ता गोभी | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| पेठा | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| खरबुज | --- | 1,602 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जन॰ |
| चीकू | --- | 944 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| चिंच | --- | 547 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 2 जन॰ |
| अनार | --- | 750 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 20 जन॰ |
| अंगूर | --- | 626 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | --- | 156 | ₹9,000 | ₹14,000 | ₹11,500 | 7 जन॰ |
| पपीता | --- | 2,760 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| अमरूद | --- | 404 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| आलू | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| बाजरा | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| मौसमी | --- | 3,760 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| संतरा | --- | 3,148 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| सेब | --- | 1,121 | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| सीताफल | --- | 158 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।