सबसे ऊंचा भाव
₹10,000
पुणे · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹500
राहता · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नागपूर | नं. १ | 500 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,025 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 3,148 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 13 | ₹2,500 | ₹5,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 120 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| नाशिक | --- | 160 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 3 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| नागपूर | नं. २ | 100 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,325 | 19 जन॰ |
| नागपूर | नं. ३ | 60 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,875 | 19 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 307 | ₹1,000 | ₹7,500 | ₹4,250 | 10 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 598 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।