- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- राहता
राहता मंडी भाव आज
राहता मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): प्याज, हरा धनिया, मेथी समेत 41 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | --- | 2 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| अदरक | --- | 6 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,250 | 20 जन॰ |
| खीरा | --- | 19 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | --- | 2,140 | ₹500 | ₹2,400 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| करेला | --- | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 1,850 | ₹2 | ₹5 | ₹3 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 35 | ₹400 | ₹800 | ₹600 | 20 जन॰ |
| खरबुज | --- | 3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| गेहूं | --- | 17 | ₹2,700 | ₹2,887 | ₹2,795 | 20 जन॰ |
| गाजर | --- | 20 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| सेम | --- | 4 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| लोबिया | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जन॰ |
| गेंदा | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जन॰ |
| टरबूज | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जन॰ |
| टमाटर | --- | 71 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 16 | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,250 | 20 जन॰ |
| लौकी | --- | 12 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | --- | 275 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जन॰ |
| पपीता | --- | 275 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| पालक | --- | 150 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 29 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 506 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| बाजरा | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 4 | ₹700 | ₹2,000 | ₹1,350 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| भिंडी | --- | 8 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| मक्का | ---- | 16 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| मूंग | --- | 400 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 9 जन॰ |
| मेथी | --- | 950 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जन॰ |
| मूली | --- | 300 | ₹4 | ₹10 | ₹7 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 34 | ₹2,300 | ₹6,500 | ₹4,400 | 20 जन॰ |
| लहसुन | --- | 3 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| नींबू | --- | 7 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 20 जन॰ |
| बैंगन | --- | 17 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| हरी मटर | --- | 19 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | 20 जन॰ |
| सोआ | --- | 200 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | 20 जन॰ |
| सहजन | --- | 3 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| संतरा | --- | 3 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | --- | 28 | ₹5,150 | ₹5,250 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।