- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- शेवगाव - भोदेगाव
शेवगाव - भोदेगाव मंडी भाव आज
शेवगाव - भोदेगाव मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): तुअर (अरहर), तिल, गेहूं समेत 7 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 5 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | २१८९ | 6 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 10 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 3 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 16 | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 15 | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 5 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।