- Home
- Mandi rates
- Ahilyanagar
- Shevgaon - Bhodegaon
Shevgaon - Bhodegaon APMC rates today
Latest Shevgaon - Bhodegaon APMC rates (20 Jan) for 7 crops including Tur (pigeon pea), Sesame (til), Wheat: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Ahilyanagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 5 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | २१८९ | 6 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Wheat | २१८९ | 10 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 3 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 Jan |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 16 | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 | 20 Jan |
| Sesame (til) | पांढरा | 15 | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹6,800 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 5 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.