- Home
- Mandi rates
- Ahilyanagar
- Shrirampur
Shrirampur APMC rates today
Latest Shrirampur APMC rates (19 Jan) for 45 crops including Moong, Coriander leaves, Methi (fenugreek): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Ahilyanagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | --- | 30 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Ginger | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Watermelon | --- | 6 | ₹500 | ₹800 | ₹650 | 7 Jan |
| Banana | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Cucumber | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 Jan |
| Onion | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Cotton | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Bitter gourd | --- | 5 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 Jan |
| Coriander leaves | --- | 6,400 | ₹2 | ₹4 | ₹3 | 19 Jan |
| Cabbage | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Cabbage | ---- | 23 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 19 Jan |
| Ash gourd | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| खरबुज | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 Jan |
| Carrot | --- | 8 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 Jan |
| Sapota (chikoo) | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 Jan |
| चिंच | --- | 8 | ₹3,100 | ₹5,400 | ₹4,250 | 19 Jan |
| Zucchini | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Marigold | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| टरबूज | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Tomato | --- | 26 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 Jan |
| Pomegranate | --- | 3 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 Jan |
| Capsicum | --- | 9 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | --- | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 Jan |
| Bottle gourd | --- | 7 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 Jan |
| Ridge gourd | --- | 7 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jan |
| Coriander seed (dhane) | --- | 4,300 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 Jan |
| Papaya | --- | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 10 Jan |
| Guava | --- | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 | 7 Jan |
| Spinach | --- | 2,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 19 Jan |
| Cauliflower | --- | 18 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 Jan |
| Potato | --- | 110 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 Jan |
| Bajra (pearl millet) | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Beetroot | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Groundnut | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | --- | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Moong | --- | 7,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 9 Jan |
| Methi (fenugreek) | --- | 5,600 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 19 Jan |
| Green chilli | --- | 22 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 19 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 5 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Garlic | --- | 40 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 9 Jan |
| Lemon | --- | 4 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jan |
| Brinjal | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 Jan |
| Green peas | --- | 7 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,550 | 9 Jan |
| Flat beans (val papdi) | --- | 3 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 Jan |
| Dill (shepu) | --- | 2,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.