- होम
- बाजारभाव
- अहिल्यानगर
- श्रीरामपूर
श्रीरामपूर बाजारभाव आज
श्रीरामपूर बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): मूग, कोथिंबीर, मेथी यांसह 45 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अहिल्यानगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | --- | 30 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| आले | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| कलिंगड | --- | 6 | ₹500 | ₹800 | ₹650 | 7 जाने |
| केळी | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| काकडी | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जाने |
| कांदा | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| कापूस | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| कारले | --- | 5 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 6,400 | ₹2 | ₹4 | ₹3 | 19 जाने |
| कोबी | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| कोबी | ---- | 23 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 19 जाने |
| कोहळा | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| खरबुज | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जाने |
| गाजर | --- | 8 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जाने |
| चिकू | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 जाने |
| चिंच | --- | 8 | ₹3,100 | ₹5,400 | ₹4,250 | 19 जाने |
| झुकिनी | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| झेंडू | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| टरबूज | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| टोमॅटो | --- | 26 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 जाने |
| डाळिंब | --- | 3 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 9 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जाने |
| तोंडली | --- | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 7 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जाने |
| दोडका | --- | 7 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जाने |
| धने | --- | 4,300 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जाने |
| पपई | --- | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 10 जाने |
| पेरू | --- | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 | 7 जाने |
| पालक | --- | 2,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 19 जाने |
| फुलकोबी | --- | 18 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जाने |
| बटाटा | --- | 110 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जाने |
| बाजरी | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| बीट | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| भुईमूग | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| भेंडी | --- | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जाने |
| मूग | --- | 7,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 9 जाने |
| मेथी | --- | 5,600 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 19 जाने |
| मिरची | --- | 22 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 19 जाने |
| मोसंबी | --- | 5 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| लसूण | --- | 40 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 9 जाने |
| लिंबू | --- | 4 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जाने |
| वांगी | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जाने |
| वाटाणा | --- | 7 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,550 | 9 जाने |
| वाल पापडी | --- | 3 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जाने |
| शेपू | --- | 2,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.