- होम
- बाजारभाव
- अहिल्यानगर
- अहिल्यानगर
अहिल्यानगर बाजारभाव आज
अहिल्यानगर बाजार समितीचे ताजे दर (10 जाने): कोथिंबीर, मेथी, शेपू यांसह 34 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अहिल्यानगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | --- | 34 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | 10 जाने |
| केळी | --- | 7 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 10 जाने |
| काकडी | --- | 65 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 10 जाने |
| कारले | --- | 5 | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹3,500 | 10 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 5,673 | ₹2 | ₹8 | ₹5 | 10 जाने |
| कोबी | नं. १ | 119 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जाने |
| खरबुज | --- | 34 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 | 10 जाने |
| गवार | --- | 1 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 10 जाने |
| गाजर | --- | 190 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 10 जाने |
| घेवडा | --- | 5 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 | 10 जाने |
| चिकू | --- | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 10 जाने |
| टोमॅटो | --- | 366 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,350 | 10 जाने |
| डाळिंब | --- | 2 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 10 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 11 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 10 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 39 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जाने |
| दोडका | --- | 10 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 10 जाने |
| पपई | --- | 7 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 10 जाने |
| पेरू | --- | 21 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 | 10 जाने |
| पालक | --- | 908 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जाने |
| फुलकोबी | --- | 81 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 10 जाने |
| बटाटा | --- | 398 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,150 | 10 जाने |
| भेंडी | --- | 27 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 10 जाने |
| मेथी | --- | 4,028 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जाने |
| मिरची | --- | 109 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | 10 जाने |
| मिरची | ज्वाला | 1 | ₹3,500 | ₹8,500 | ₹6,000 | 10 जाने |
| मोसंबी | --- | 58 | ₹700 | ₹3,000 | ₹1,850 | 10 जाने |
| लसूण | --- | 16 | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹9,500 | 10 जाने |
| लिंबू | --- | 33 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| वांगी | --- | 43 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 10 जाने |
| शेपू | --- | 2,050 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जाने |
| शेवगा | --- | 1 | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | 10 जाने |
| संत्रा | --- | 307 | ₹1,000 | ₹7,500 | ₹4,250 | 10 जाने |
| सफरचंद | --- | 81 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 10 जाने |
| सीताफळ | --- | 8 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.