सर्वाधिक दर
₹2,000
भुसावळ · 10 जानेसर्वात कमी दर
₹3
अहिल्यानगर · 10 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 140 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 5,080 | ₹400 | ₹720 | ₹500 | 20 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 2,661 | ₹200 | ₹600 | ₹400 | 20 जाने |
| पुणे-मोशी | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जाने |
| राहता | --- | 200 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | 20 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 2,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 19 जाने |
| भुसावळ | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| अकलुज | लोकल | 1,850 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जाने |
| अहिल्यानगर | --- | 2,050 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹10 | ₹15 | ₹13 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 27,355 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जाने |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 1,700 | ₹300 | ₹800 | ₹700 | 3 जाने |
| धाराशिव | --- | 292 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 3 जाने |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 650 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 3 जाने |
| रत्नागिरी | नं. ३ | 3,100 | ₹10 | ₹12 | ₹11 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति नग · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.