अकलुज बाजारभाव आज
अकलुज बाजार समितीचे ताजे दर (10 जाने): लिंबू, धने, पपई यांसह 38 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सोलापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जाने |
| आले | लोकल | 13 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जाने |
| काकडी | लोकल | 13 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 10 जाने |
| कांदा | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कापूस | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 15 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 2,550 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जाने |
| कोबी | लोकल | 13 | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,200 | 10 जाने |
| गूळ | लोकल | 18 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जाने |
| गवार | लोकल | 10 | ₹4,500 | ₹12,000 | ₹8,000 | 10 जाने |
| गाजर | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 10 जाने |
| घेवडा | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹2,800 | ₹2,200 | 10 जाने |
| चिकू | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 10 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जाने |
| झेंडू | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जाने |
| टरबूज | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 10 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 जाने |
| तोंडली | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| दोडका | लोकल | 13 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 जाने |
| धने | लोकल | 3,250 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जाने |
| पपई | लोकल | 3,250 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जाने |
| पालक | लोकल | 2,500 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 15 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 10 जाने |
| बटाटा | लोकल | 95 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 जाने |
| बाजरी | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 12 | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | 10 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जाने |
| भेंडी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जाने |
| मूग | लोकल | 2,700 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जाने |
| मेथी | लोकल | 2,520 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जाने |
| मिरची | लोकल | 10 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जाने |
| लिंबू | --- | 7,850 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | 10 जाने |
| वांगी | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 10 जाने |
| शेपू | लोकल | 1,850 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जाने |
| शेवगा | लोकल | 3 | ₹15,000 | ₹19,500 | ₹17,000 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.