अकलुज मंडी भाव आज
अकलुज मंडी के ताज़ा भाव (10 जन॰): नींबू, धनिया बीज, पपीता समेत 38 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सोलापुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 13 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 13 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| कपास | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 15 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 2,550 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 13 | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,200 | 10 जन॰ |
| गुड़ | लोकल | 18 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 10 | ₹4,500 | ₹12,000 | ₹8,000 | 10 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| सेम | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹2,800 | ₹2,200 | 10 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 5 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 10 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 10 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 13 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 3,250 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 3,250 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जन॰ |
| पालक | लोकल | 2,500 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 15 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 10 जन॰ |
| आलू | लोकल | 95 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 12 | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 2,700 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 2,520 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 10 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जन॰ |
| नींबू | --- | 7,850 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | 10 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 10 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 1,850 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 10 जन॰ |
| सहजन | लोकल | 3 | ₹15,000 | ₹19,500 | ₹17,000 | 10 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।