सबसे ऊंचा भाव
₹6,000
पुणे · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹500
अकलुज · 9 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 601 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जन॰ |
| बारामती | नं. १ | 69 | ₹4,350 | ₹4,400 | ₹4,400 | 20 जन॰ |
| पुणे | नं. १ | 370 | ₹4,275 | ₹4,401 | ₹4,338 | 20 जन॰ |
| पुणे | नं. २ | 190 | ₹4,025 | ₹4,251 | ₹4,138 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | पिवळा | 77 | ₹3,700 | ₹4,035 | ₹3,965 | 20 जन॰ |
| बारामती | नं. २ | 27 | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| जालना | पिवळा | 34 | ₹3,800 | ₹3,975 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| जालना | तांबुस | 166 | ₹3,149 | ₹3,700 | ₹3,470 | 20 जन॰ |
| सांगली | लोकल | 1,211 | ₹3,350 | ₹4,010 | ₹3,680 | 19 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 20 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 24 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 18 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| कल्याण | कोल्हापुरी | 3 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।