| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 जन॰ |
| अदरक | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 जन॰ |
| उड़द | मोगलाई | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 9 जन॰ |
| प्याज | नं. १ | 3 | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 7 जन॰ |
| प्याज | नं. २ | 3 | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 | 7 जन॰ |
| प्याज | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जन॰ |
| कपास | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जन॰ |
| करेला | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जन॰ |
| गुड़ | कोल्हापुरी | 3 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 जन॰ |
| गुड़ | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 जन॰ |
| गाजर | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| सेम | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| गेंदा | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| टरबूज | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| टमाटर | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| अनार | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जन॰ |
| अनार | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जन॰ |
| टिंडा | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जन॰ |
| टिंडा | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जन॰ |
| चावल | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जन॰ |
| चावल | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जन॰ |
| तिल | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जन॰ |
| तिल | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| लौकी | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जन॰ |
| लौकी | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जन॰ |
| लौकी | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| तुरई | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| धनिया बीज | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जन॰ |
| पपीता | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जन॰ |
| पालक | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | नं. १ | 3 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | नं. २ | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| आलू | नं. १ | 3 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 9 जन॰ |
| आलू | नं. २ | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| भिंडी | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| मूंग | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 2 जन॰ |
| मेथी | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 जन॰ |
| मूली | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 जन॰ |
| हरी मिर्च | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 जन॰ |
| लहसुन | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 9 जन॰ |
| नींबू | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 जन॰ |
| बैंगन | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 जन॰ |
| हरी मटर | हायब्रीड | 3 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 7 जन॰ |
| सोआ | हायब्रीड | 3 | ₹10 | ₹15 | ₹13 | 9 जन॰ |
| चना | हायब्रीड | 3 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।