सबसे ऊंचा भाव
₹20,000
मुंबई · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹2,000
मानगाव (भादव) · 7 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 98 | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹15,500 | 20 जन॰ |
| पुसद | --- | 2 | ₹9,105 | ₹9,105 | ₹9,105 | 20 जन॰ |
| यवतमाळ | गज्जर | 2 | ₹8,605 | ₹8,605 | ₹8,605 | 20 जन॰ |
| अमरावती | पांढरा | 3 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 जन॰ |
| कारंजा | --- | 25 | ₹7,305 | ₹8,105 | ₹7,405 | 20 जन॰ |
| दिग्रस | पांढरा | 2 | ₹9,150 | ₹9,150 | ₹9,150 | 19 जन॰ |
| पैठण | पांढरा | 1 | ₹13,600 | ₹13,600 | ₹13,600 | 10 जन॰ |
| मालेगाव | पांढरा | 12 | ₹6,500 | ₹9,844 | ₹9,600 | 10 जन॰ |
| अकोला | लोकल | 25 | ₹7,500 | ₹9,525 | ₹8,000 | 10 जन॰ |
| जालना | काळी | 10 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 9 जन॰ |
| वरूड-राजूरा बझार | --- | 5 | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 | 9 जन॰ |
| लातूर | लाल | 3,159 | ₹6,560 | ₹7,461 | ₹7,150 | 9 जन॰ |
| अमरावती | लाल | 816 | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 | 9 जन॰ |
| दुधणी | लाल | 636 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,034 | 9 जन॰ |
| तुळजापूर | पांढरा | 334 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,025 | 9 जन॰ |
| तुळजापूर | लाल | 197 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| जालना | पांढरा | 4,559 | ₹5,100 | ₹7,426 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| मुर्तीजापूर | लाल | 55 | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| मलकापूर | लाल | 1,910 | ₹5,000 | ₹7,680 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| मुरुम | गज्जर | 228 | ₹6,500 | ₹7,351 | ₹6,987 | 9 जन॰ |
| दिग्रस | लाल | 31 | ₹6,840 | ₹7,135 | ₹6,985 | 9 जन॰ |
| जालना | लाल | 673 | ₹5,051 | ₹7,417 | ₹6,900 | 9 जन॰ |
| अकोला | लाल | 578 | ₹6,300 | ₹7,700 | ₹6,900 | 9 जन॰ |
| मानोरा | --- | 121 | ₹6,550 | ₹7,175 | ₹6,845 | 9 जन॰ |
| वाशीम | लाल | 500 | ₹6,635 | ₹7,201 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | 15 | ₹6,800 | ₹6,900 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| जळगाव | लाल | 92 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| चिखली | लाल | 400 | ₹6,150 | ₹7,400 | ₹6,775 | 9 जन॰ |
| अहमहपूर | लोकल | 170 | ₹5,000 | ₹7,101 | ₹6,727 | 9 जन॰ |
| देउळगाव राजा | पांढरा | 23 | ₹5,501 | ₹6,900 | ₹6,700 | 9 जन॰ |
| राहूरी -वांबोरी | --- | 15 | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,700 | 9 जन॰ |
| मेहकर | लाल | 130 | ₹6,200 | ₹7,250 | ₹6,700 | 9 जन॰ |
| नागपूर | लाल | 20 | ₹6,500 | ₹6,725 | ₹6,668 | 9 जन॰ |
| बुलढाणा | लाल | 80 | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लाल | 89 | ₹6,450 | ₹7,050 | ₹6,610 | 9 जन॰ |
| धुळे | लाल | 22 | ₹4,000 | ₹6,905 | ₹6,600 | 9 जन॰ |
| काटोल | लोकल | 17 | ₹6,550 | ₹6,690 | ₹6,600 | 9 जन॰ |
| नांदगाव | लाल | 99 | ₹2,900 | ₹6,706 | ₹6,550 | 9 जन॰ |
| सिंदी(सेलू) | लाल | 71 | ₹6,150 | ₹6,650 | ₹6,550 | 9 जन॰ |
| यवतमाळ | लाल | 33 | ₹6,000 | ₹7,030 | ₹6,515 | 9 जन॰ |
| पैठण | --- | 193 | ₹6,150 | ₹7,800 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| तळोदा | पांढरा | 16 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| सावनेर | लाल | 38 | ₹6,190 | ₹6,470 | ₹6,350 | 9 जन॰ |
| सेनगाव | लाल | 42 | ₹6,100 | ₹6,500 | ₹6,350 | 9 जन॰ |
| पुणे | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जन॰ |
| मुंबई | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जन॰ |
| नागपूर | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जन॰ |
| पुणे | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जन॰ |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जन॰ |
| कल्याण | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जन॰ |
| सांगली | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जन॰ |
| उल्हासनगर | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | 311 | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,900 | 7 जन॰ |
| वसई | --- | 330 | ₹3,750 | ₹4,960 | ₹4,450 | 7 जन॰ |
| पालघर (बेवूर) | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 जन॰ |
| सोलापूर | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जन॰ |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | 48 | ₹2,000 | ₹4,800 | ₹3,800 | 7 जन॰ |
| नागपूर | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जन॰ |
| पुणे | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जन॰ |
| नागपूर | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जन॰ |
| कल्याण | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जन॰ |
| अलिबाग | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 7 जन॰ |
| मुरुड | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 7 जन॰ |
| बीड | पांढरा | 2 | ₹12,700 | ₹12,700 | ₹12,700 | 2 जन॰ |
| माजलगाव | पांढरा | 10 | ₹11,000 | ₹12,050 | ₹11,500 | 2 जन॰ |
| हिंगणघाट | गज्जर | 7 | ₹7,300 | ₹9,380 | ₹8,000 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।