मेहकर मंडी भाव आज
मेहकर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, चना, तिल समेत 6 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
बुलढाणा जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्वार फली | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 20 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 55 | ₹6,500 | ₹7,340 | ₹7,000 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 130 | ₹6,200 | ₹7,250 | ₹6,700 | 9 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 1,170 | ₹4,500 | ₹5,405 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 210 | ₹4,400 | ₹5,185 | ₹4,950 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।