देउळगाव राजा मंडी भाव आज
देउळगाव राजा मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): कपास, तुअर (अरहर), सोयाबीन समेत 15 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
बुलढाणा जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 1 | ₹3,401 | ₹3,401 | ₹3,401 | 20 जन॰ |
| कपास | लोकल | 1,400 | ₹7,950 | ₹8,100 | ₹8,050 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 21 | ₹2,501 | ₹2,627 | ₹2,528 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 28 | ₹2,300 | ₹2,651 | ₹2,600 | 20 जन॰ |
| ज्वार | शाळू | 9 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,801 | 20 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 10 जन॰ |
| जिरे | शाळू | 4 | ₹2,601 | ₹2,700 | ₹2,700 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | शाळू | 3 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,400 | 7 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 67 | ₹6,601 | ₹7,200 | ₹7,000 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 23 | ₹5,501 | ₹6,900 | ₹6,700 | 9 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 1 | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 | 20 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 5 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 33 | ₹4,900 | ₹5,150 | ₹5,150 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।