सबसे ऊंचा भाव
₹7,500
मुंबई · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹3,700
सिन्नर · 20 जन॰
पिछले 5 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 692 | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | 20 जन॰ |
| पुणे | --- | 38 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 20 जन॰ |
| दोंडाईचा | बोल्ड | 4 | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 20 जन॰ |
| देउळगाव राजा | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| दुधणी | लोकल | 33 | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,404 | 20 जन॰ |
| अकोला | लोकल | 296 | ₹4,700 | ₹5,575 | ₹5,400 | 20 जन॰ |
| मुरुम | लाल | 11 | ₹5,381 | ₹5,381 | ₹5,381 | 20 जन॰ |
| मुर्तीजापूर | लोकल | 60 | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 45 | ₹5,150 | ₹5,341 | ₹5,292 | 20 जन॰ |
| सिन्नर | --- | 2 | ₹3,700 | ₹5,505 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
| अमरावती | लोकल | 208 | ₹4,600 | ₹5,450 | ₹5,025 | 20 जन॰ |
| अमळनेर | काबुली | 20 | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| दौंड-केडगाव | लाल | 10 | ₹4,400 | ₹5,300 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| मेहकर | लोकल | 210 | ₹4,400 | ₹5,185 | ₹4,950 | 20 जन॰ |
| अहमहपूर | लोकल | 3 | ₹4,921 | ₹4,921 | ₹4,921 | 20 जन॰ |
| अकोला | काबुली | 8 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | 20 जन॰ |
| काटोल | लोकल | 22 | ₹4,100 | ₹5,301 | ₹4,850 | 20 जन॰ |
| माजलगाव | --- | 1 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 20 जन॰ |
| कारंजा | --- | 10 | ₹4,605 | ₹5,200 | ₹4,795 | 20 जन॰ |
| दोंडाईचा | --- | 20 | ₹4,299 | ₹4,712 | ₹4,601 | 20 जन॰ |
| पुसद | --- | 5 | ₹3,700 | ₹4,800 | ₹4,175 | 20 जन॰ |
| धुळे | लाल | 3 | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| यवतमाळ | लोकल | 2 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| मालेगाव | काट्या | 3 | ₹3,811 | ₹4,751 | ₹3,850 | 20 जन॰ |
| औराद शहाजानी | लाल | 2 | ₹5,921 | ₹5,921 | ₹5,921 | 19 जन॰ |
| जळगाव | चाफा | 3 | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 19 जन॰ |
| वाशीम | चाफा | 60 | ₹4,830 | ₹5,400 | ₹5,050 | 19 जन॰ |
| वरूड | लोकल | 11 | ₹4,100 | ₹5,440 | ₹4,854 | 19 जन॰ |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | 24 | ₹4,760 | ₹4,940 | ₹4,840 | 19 जन॰ |
| जळगाव | --- | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 19 जन॰ |
| सावनेर | लोकल | 1 | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 10 जन॰ |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | 2 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 10 जन॰ |
| जालना | लोकल | 34 | ₹3,900 | ₹5,400 | ₹5,000 | 10 जन॰ |
| उमरेड | लोकल | 41 | ₹4,000 | ₹5,300 | ₹4,850 | 10 जन॰ |
| चिखली | चाफा | 35 | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹4,650 | 10 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 7 जन॰ |
| हिंगणघाट | लोकल | 107 | ₹4,900 | ₹5,525 | ₹5,200 | 7 जन॰ |
| नांदूरा | --- | 5 | ₹5,051 | ₹5,051 | ₹5,051 | 7 जन॰ |
| हिंगोली | --- | 60 | ₹4,650 | ₹5,150 | ₹4,900 | 7 जन॰ |
| वडवणी | --- | 2 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 7 जन॰ |
| बुलढाणा | लाल | 15 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 जन॰ |
| मलकापूर | चाफा | 34 | ₹3,950 | ₹5,325 | ₹4,575 | 7 जन॰ |
| केज | लाल | 8 | ₹3,801 | ₹4,055 | ₹4,000 | 7 जन॰ |
| दौंड-यवत | लाल | 1 | ₹5,150 | ₹5,150 | ₹5,150 | 2 जन॰ |
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | 3 | ₹4,990 | ₹5,210 | ₹5,106 | 2 जन॰ |
| लातूर | लाल | 288 | ₹4,400 | ₹5,260 | ₹5,020 | 2 जन॰ |
| रिसोड | --- | 15 | ₹4,250 | ₹5,100 | ₹4,700 | 2 जन॰ |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।