मुर्तीजापूर मंडी भाव आज
मुर्तीजापूर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर), चना समेत 8 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अकोला जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्वार फली | लोकल | 20 | ₹2,430 | ₹2,450 | ₹2,440 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 15 | ₹2,430 | ₹2,500 | ₹2,465 | 20 जन॰ |
| ज्वार | लोकल | 6 | ₹1,555 | ₹1,600 | ₹1,580 | 19 जन॰ |
| जिरे | लोकल | 6 | ₹1,555 | ₹1,600 | ₹1,580 | 9 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 350 | ₹6,700 | ₹7,580 | ₹7,140 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 55 | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 1,100 | ₹5,330 | ₹5,400 | ₹5,365 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 60 | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।