अकोला मंडी भाव आज
अकोला मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर), फूलगोभी समेत 23 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अकोला जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | --- | 150 | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,200 | 9 जन॰ |
| अदरक | --- | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| उड़द | काळा | 16 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| प्याज | --- | 450 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,400 | 20 जन॰ |
| कपास | लोकल | 523 | ₹7,789 | ₹8,010 | ₹7,899 | 10 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 69 | ₹2,425 | ₹2,705 | ₹2,600 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | शरबती | 85 | ₹3,050 | ₹3,550 | ₹3,350 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 115 | ₹2,440 | ₹2,600 | ₹2,575 | 20 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 80 | ₹3,000 | ₹3,550 | ₹3,400 | 19 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 22 | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| जिरे | हायब्रीड | 20 | ₹1,850 | ₹2,030 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 37 | ₹1,500 | ₹1,725 | ₹1,700 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1,532 | ₹6,000 | ₹7,885 | ₹7,500 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 578 | ₹6,300 | ₹7,700 | ₹6,900 | 9 जन॰ |
| तिल | लोकल | 25 | ₹7,500 | ₹9,525 | ₹8,000 | 10 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 1,520 | ₹500 | ₹1,100 | ₹800 | 9 जन॰ |
| आलू | --- | 1,080 | ₹500 | ₹1,500 | ₹900 | 20 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 6 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 10 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 1 | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | 20 जन॰ |
| लहसुन | --- | 25 | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 4,604 | ₹4,500 | ₹5,320 | ₹5,180 | 20 जन॰ |
| चना | काबुली | 8 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | 20 जन॰ |
| चना | लोकल | 296 | ₹4,700 | ₹5,575 | ₹5,400 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।