सबसे ऊंचा भाव
₹50,000
सांगली -फळे भाजीपाला · 3 जन॰सबसे कम भाव
₹1,500
पाटन · 9 जन॰| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 3 | ₹5,070 | ₹6,070 | ₹5,570 | 9 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 9 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 1,203 | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| अकोला | --- | 150 | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,200 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | 69 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| वाई | लोकल | 12 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 2 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 150 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 514 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 30 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| पाटन | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | हापूस | 3 | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।