सर्वाधिक दर
₹50,000
सांगली -फळे भाजीपाला · 3 जानेसर्वात कमी दर
₹1,500
पाटन · 9 जाने| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 9 जाने |
| कामठी | लोकल | 3 | ₹5,070 | ₹6,070 | ₹5,570 | 9 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 9 जाने |
| मुंबई | लोकल | 1,203 | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,800 | 9 जाने |
| इस्लामपूर | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 जाने |
| अकलुज | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जाने |
| रत्नागिरी | नं. २ | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| अकोला | --- | 150 | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,200 | 9 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | 69 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 9 जाने |
| वाई | लोकल | 12 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 9 जाने |
| राहता | --- | 2 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 150 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 514 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 9 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 30 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| पाटन | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जाने |
| सांगली -फळे भाजीपाला | हापूस | 3 | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.