इस्लामपूर बाजारभाव आज
इस्लामपूर बाजार समितीचे ताजे दर (9 जाने): झुकिनी, झेंडू, टरबूज यांसह 15 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सांगली जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 जाने |
| आले | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 जाने |
| गूळ | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| गाजर | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| घेवडा | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जाने |
| झुकिनी | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जाने |
| झेंडू | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जाने |
| टरबूज | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जाने |
| टोमॅटो | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जाने |
| फुलकोबी | नं. २ | 30 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 जाने |
| बटाटा | नं. २ | 30 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 जाने |
| बाजरी | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जाने |
| भेंडी | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.