सांगली -फळे भाजीपाला बाजारभाव आज
सांगली -फळे भाजीपाला बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, बटाटा, फुलकोबी यांसह 19 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सांगली जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | हापूस | 3 | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | 3 जाने |
| आले | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 19 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 35 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 3,919 | ₹550 | ₹2,150 | ₹1,350 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| टरबूज | लोकल | 16 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 57 | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,500 | 19 जाने |
| द्राक्ष | लोकल | 20 | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,750 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 6 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 7 जाने |
| पपई | लोकल | 16 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 10 जाने |
| पेरू | लोकल | 5 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 550 | ₹700 | ₹1,600 | ₹1,150 | 9 जाने |
| बटाटा | लोकल | 640 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 जाने |
| बाजरी | लोकल | 112 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 7 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 109 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,750 | 20 जाने |
| लसूण | लोकल | 120 | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | 19 जाने |
| संत्रा | लोकल | 120 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| सफरचंद | लोकल | 12 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| सीताफळ | लोकल | 526 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.