- Home
- Mandi rates
- Sangli
- Sangli fruit and vegetable market
Sangli fruit and vegetable market APMC rates today
Latest Sangli fruit and vegetable market APMC rates (20 Jan) for 19 crops including Onion, Potato, Cauliflower: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Sangli district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | हापूस | 3 | ₹30,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | 3 Jan |
| Ginger | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 19 Jan |
| Watermelon | लोकल | 35 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 3,919 | ₹550 | ₹2,150 | ₹1,350 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| टरबूज | लोकल | 16 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 Jan |
| Pomegranate | लोकल | 57 | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,500 | 19 Jan |
| Grapes | लोकल | 20 | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,750 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | लोकल | 6 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 7 Jan |
| Papaya | लोकल | 16 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 10 Jan |
| Guava | लोकल | 5 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 550 | ₹700 | ₹1,600 | ₹1,150 | 9 Jan |
| Potato | लोकल | 640 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 112 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 7 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | लोकल | 109 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,750 | 20 Jan |
| Garlic | लोकल | 120 | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | 19 Jan |
| Orange | लोकल | 120 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Apple | लोकल | 12 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 Jan |
| Custard apple (sitaphal) | लोकल | 526 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.