Farmers in Sangli district can check daily rates from Sangli fruit and vegetable market, Sangli on Kisanians. The busiest crops in these markets right now are Onion, Jaggery (gul), Potato, Cauliflower, Wheat. Use the app for crop advice, weather for your village and free buy-and-sell ads.
APMC markets in Sangli
Sangli fruit and vegetable market APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | लोकल | 3,919 | ₹550 | ₹2,150 | ₹1,350 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 640 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Orange | लोकल | 120 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | लोकल | 109 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,750 | 20 Jan |
| Watermelon | लोकल | 35 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 Jan |
| Grapes | लोकल | 20 | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,750 | 20 Jan |
| टरबूज | लोकल | 16 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 Jan |
| Apple | लोकल | 12 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Guava | लोकल | 5 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Garlic | लोकल | 120 | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | 19 Jan |
| Pomegranate | लोकल | 57 | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,500 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Sangli APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaggery (gul) | लोकल | 1,211 | ₹3,350 | ₹4,010 | ₹3,680 | 19 Jan |
| Wheat | लोकल | 530 | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,700 | 19 Jan |
| Rice | लोकल | 518 | ₹3,500 | ₹7,500 | ₹5,500 | 19 Jan |
| Moong | लोकल | 158 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 | 19 Jan |
| Green peas | लोकल | 148 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | शाळू | 115 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 19 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | 19 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Sesame (til) | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Zucchini | शाळू | 123 | ₹3,749 | ₹6,500 | ₹5,125 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.