Farmers in Mumbai district can check daily rates from Mumbai (Vashi), Mumbai fruit market on Kisanians. The busiest crops in these markets right now are Rice, Pomegranate, Tur (pigeon pea), Coriander leaves, Wheat. Use the app for crop advice, weather for your village and free buy-and-sell ads.
APMC markets in Mumbai
Mumbai (Vashi) APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | लोकल | 21,108 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Wheat | लोकल | 8,471 | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,950 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 7,996 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 7,736 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 20 Jan |
| Carrot | लोकल | 4,320 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 3,790 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 20 Jan |
| Tomato | नं. १ | 3,303 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 1,901 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 20 Jan |
| Green peas | पांढरा | 1,871 | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹5,200 | 20 Jan |
| Rice | बसमती | 1,652 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 20 Jan |
| मूग डाळ | लोकल | 1,630 | ₹7,000 | ₹12,500 | ₹10,800 | 20 Jan |
| Green chilli | लोकल | 1,466 | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Mumbai fruit market APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosambi (sweet lime) | --- | 3,760 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 20 Jan |
| Orange | --- | 3,148 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Papaya | --- | 2,760 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 Jan |
| Watermelon | --- | 1,930 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jan |
| खरबुज | --- | 1,602 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jan |
| Apple | --- | 1,121 | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | --- | 944 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Pomegranate | --- | 750 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 20 Jan |
| Grapes | --- | 626 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 20 Jan |
| Guava | --- | 404 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Custard apple (sitaphal) | --- | 158 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 Jan |
| Banana | --- | 90 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.