- Home
- Mandi rates
- Mumbai
- Mumbai fruit market
Mumbai fruit market APMC rates today
Latest Mumbai fruit market APMC rates (20 Jan) for 21 crops including Mosambi (sweet lime), Orange, Papaya: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Mumbai district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig (anjeer) | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 20 Jan |
| Watermelon | --- | 1,930 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Banana | --- | 90 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Coriander leaves | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 Jan |
| Cabbage | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 Jan |
| Ash gourd | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 Jan |
| खरबुज | --- | 1,602 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | --- | 944 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| चिंच | --- | 547 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 2 Jan |
| Pomegranate | --- | 750 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 20 Jan |
| Grapes | --- | 626 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | --- | 156 | ₹9,000 | ₹14,000 | ₹11,500 | 7 Jan |
| Papaya | --- | 2,760 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 Jan |
| Guava | --- | 404 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Potato | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Bajra (pearl millet) | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 3,760 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 20 Jan |
| Orange | --- | 3,148 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Apple | --- | 1,121 | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 20 Jan |
| Custard apple (sitaphal) | --- | 158 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.