मुंबई - फ्रुट मार्केट बाजारभाव आज
मुंबई - फ्रुट मार्केट बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): मोसंबी, संत्रा, पपई यांसह 21 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
मुंबई जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 20 जाने |
| कलिंगड | --- | 1,930 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जाने |
| केळी | --- | 90 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| कोबी | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| कोहळा | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| खरबुज | --- | 1,602 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जाने |
| चिकू | --- | 944 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| चिंच | --- | 547 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 2 जाने |
| डाळिंब | --- | 750 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 20 जाने |
| द्राक्ष | --- | 626 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 20 जाने |
| धने | --- | 156 | ₹9,000 | ₹14,000 | ₹11,500 | 7 जाने |
| पपई | --- | 2,760 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 जाने |
| पेरू | --- | 404 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| बटाटा | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| बाजरी | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| मोसंबी | --- | 3,760 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 20 जाने |
| संत्रा | --- | 3,148 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| सफरचंद | --- | 1,121 | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 20 जाने |
| सीताफळ | --- | 158 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.