सर्वाधिक दर
₹4,000
सोलापूर · 9 जानेसर्वात कमी दर
₹810
कामठी · 2 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | 70 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 20 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,333 | 19 जाने |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 1,095 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| नाशिक | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 55 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 7 जाने |
| पुणे-मोशी | लोकल | 4 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 जाने |
| कामठी | लोकल | 1 | ₹810 | ₹1,010 | ₹910 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.