सोलापूर बाजारभाव आज
सोलापूर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, मूग, कोथिंबीर यांसह 63 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सोलापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | मोगलाई | 4 | ₹4,180 | ₹4,180 | ₹4,180 | 9 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 107 | ₹300 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जाने |
| केळी | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| काकडी | लोकल | 24 | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कांदा | लाल | 50,434 | ₹100 | ₹2,300 | ₹1,100 | 20 जाने |
| कांदा | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 जाने |
| कापूस | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 6,495 | ₹200 | ₹700 | ₹400 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 108 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| कोहळा | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| खरबुज | लोकल | 67 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 20 जाने |
| गूळ | पिवळा | 77 | ₹3,700 | ₹4,035 | ₹3,965 | 20 जाने |
| गूळ | लोकल | 24 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 9 जाने |
| गवार | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹6,300 | ₹4,500 | 20 जाने |
| गवार | शरबती | 798 | ₹2,665 | ₹3,905 | ₹3,550 | 9 जाने |
| गहू | शरबती | 2,152 | ₹2,665 | ₹3,870 | ₹3,590 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 101 | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 जाने |
| घेवडा | लोकल | 14 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,000 | 3 जाने |
| चिंच | लोकल | 29 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | 2 जाने |
| ज्वारी | मालदांडी | 5 | ₹3,880 | ₹4,000 | ₹3,880 | 20 जाने |
| जिरे | मालदांडी | 40 | ₹3,090 | ₹3,705 | ₹3,150 | 9 जाने |
| झुकिनी | मालदांडी | 3 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | 7 जाने |
| झुकिनी | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जाने |
| झेंडू | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जाने |
| टरबूज | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जाने |
| टोमॅटो | वैशाली | 303 | ₹200 | ₹1,500 | ₹900 | 20 जाने |
| डाळिंब | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 73 | ₹4,000 | ₹20,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| ढेमसे | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| तूर | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 207 | ₹6,475 | ₹7,230 | ₹6,760 | 20 जाने |
| तांदूळ | मसुरा | 613 | ₹3,670 | ₹6,700 | ₹3,925 | 20 जाने |
| तीळ | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जाने |
| तीळ | लाल | 89 | ₹6,450 | ₹7,050 | ₹6,610 | 9 जाने |
| तोंडली | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| दोडका | लोकल | 15 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जाने |
| पपई | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जाने |
| पेरू | लोकल | 105 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| पालक | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 5,352 | ₹480 | ₹1,440 | ₹1,160 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 714 | ₹700 | ₹1,400 | ₹900 | 20 जाने |
| बाजरी | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| बीट | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| भुईमूग | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| भेंडी | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| मूग | लोकल | 11,091 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जाने |
| मेथी | लोकल | 6,329 | ₹200 | ₹500 | ₹300 | 20 जाने |
| मिरची | लोकल | 57 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 20 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| लिंबू | लोकल | 78 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 57 | ₹800 | ₹4,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| शेपू | लोकल | 2,661 | ₹200 | ₹600 | ₹400 | 20 जाने |
| सफरचंद | लोकल | 11 | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹8,000 | 20 जाने |
| सीताफळ | लोकल | 3 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 3 जाने |
| सोयाबीन | लोकल | 44 | ₹5,360 | ₹5,385 | ₹5,380 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.