सर्वाधिक दर
₹12,200
पुणे · 9 जानेसर्वात कमी दर
₹2,000
मानगाव (भादव) · 9 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 39 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 10 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| पुणे | बसमती | 48 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 9 जाने |
| मुंबई | बसमती | 900 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 9 जाने |
| नागपूर | चिनोर | 100 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 9 जाने |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| पुणे | कोलम | 526 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 9 जाने |
| कल्याण | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जाने |
| उल्हासनगर | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| पालघर (बेवूर) | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 जाने |
| सोलापूर | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जाने |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | 58 | ₹2,000 | ₹4,800 | ₹3,800 | 9 जाने |
| वसई | --- | 310 | ₹3,150 | ₹4,850 | ₹3,790 | 9 जाने |
| नागपूर | परमल | 51 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 9 जाने |
| पुणे | मसुरा | 643 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 9 जाने |
| नागपूर | लोकल | 50 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 9 जाने |
| कल्याण | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जाने |
| अलिबाग | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 9 जाने |
| मुरुड | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.