उल्हासनगर बाजारभाव आज
उल्हासनगर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): गवार, तांदूळ, गहू यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
ठाणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गवार | लोकल | 570 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 560 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 जाने |
| ज्वारी | लोकल | 180 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| ढेमसे | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| तूर | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| तांदूळ | लोकल | 570 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| तीळ | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| बाजरी | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.