| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्वार फली | लोकल | 570 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 560 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 जन॰ |
| ज्वार | लोकल | 180 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| अनार | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| टिंडा | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| चावल | लोकल | 570 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| तिल | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।