- Home
- Mandi rates
- Thane
- Ulhasnagar
Ulhasnagar APMC rates today
Latest Ulhasnagar APMC rates (20 Jan) for 12 crops including Cluster beans (gavar), Rice, Wheat: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Thane district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 570 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Wheat | लोकल | 560 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 180 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 20 Jan |
| Pomegranate | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Round gourd (tinda) | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Capsicum | लोकल | 560 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Rice | लोकल | 570 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Sesame (til) | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.