- Home
- Mandi rates
- Thane
- Kalyan
Kalyan APMC rates today
Latest Kalyan APMC rates (9 Jan) for 59 crops including Mango, Ginger, Urad: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Thane district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 Jan |
| Ginger | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 Jan |
| Urad | मोगलाई | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 9 Jan |
| Onion | नं. १ | 3 | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 7 Jan |
| Onion | नं. २ | 3 | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 | 7 Jan |
| Onion | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 Jan |
| Cotton | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 Jan |
| Bitter gourd | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 Jan |
| Jaggery (gul) | कोल्हापुरी | 3 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 Jan |
| Jaggery (gul) | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 Jan |
| Cluster beans (gavar) | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 Jan |
| Wheat | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 Jan |
| Carrot | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 Jan |
| Broad beans (ghevda) | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 Jan |
| Zucchini | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Marigold | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| टरबूज | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Tomato | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 Jan |
| Pomegranate | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 Jan |
| Pomegranate | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 Jan |
| Round gourd (tinda) | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 Jan |
| Round gourd (tinda) | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 Jan |
| Capsicum | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 Jan |
| Capsicum | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 Jan |
| Rice | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 Jan |
| Rice | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 Jan |
| Sesame (til) | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 Jan |
| Sesame (til) | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 Jan |
| Bottle gourd | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 Jan |
| Bottle gourd | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 Jan |
| Bottle gourd | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 Jan |
| Ridge gourd | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 Jan |
| Coriander seed (dhane) | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 Jan |
| Papaya | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 Jan |
| Spinach | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 Jan |
| Cauliflower | नं. १ | 3 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 9 Jan |
| Cauliflower | नं. २ | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 Jan |
| Potato | नं. १ | 3 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 9 Jan |
| Potato | नं. २ | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Beetroot | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Groundnut | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 Jan |
| Moong | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 Jan |
| Moong | हिरवा | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 2 Jan |
| Methi (fenugreek) | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 Jan |
| Radish | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 Jan |
| Green chilli | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 Jan |
| Garlic | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 9 Jan |
| Lemon | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 Jan |
| Brinjal | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 Jan |
| Green peas | हायब्रीड | 3 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 7 Jan |
| Dill (shepu) | हायब्रीड | 3 | ₹10 | ₹15 | ₹13 | 9 Jan |
| Chana (gram) | हायब्रीड | 3 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.