कल्याण बाजारभाव आज
कल्याण बाजार समितीचे ताजे दर (9 जाने): आंबा, आले, उडीद यांसह 59 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
ठाणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 जाने |
| आले | हायब्रीड | 3 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,600 | 9 जाने |
| उडीद | मोगलाई | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 9 जाने |
| कांदा | नं. १ | 3 | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 7 जाने |
| कांदा | नं. २ | 3 | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 | 7 जाने |
| कांदा | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जाने |
| कापूस | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जाने |
| कारले | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 9 जाने |
| गूळ | कोल्हापुरी | 3 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 जाने |
| गूळ | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जाने |
| गवार | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 जाने |
| गहू | शरबती | 3 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹3,200 | 9 जाने |
| गाजर | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जाने |
| घेवडा | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| झेंडू | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| टरबूज | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| टोमॅटो | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| डाळिंब | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जाने |
| डाळिंब | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जाने |
| ढेमसे | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जाने |
| ढेमसे | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जाने |
| तूर | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जाने |
| तूर | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जाने |
| तांदूळ | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,650 | 9 जाने |
| तांदूळ | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 9 जाने |
| तीळ | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जाने |
| तीळ | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जाने |
| तोंडली | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जाने |
| तोंडली | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जाने |
| तोंडली | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जाने |
| दोडका | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जाने |
| धने | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जाने |
| पपई | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जाने |
| पालक | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जाने |
| फुलकोबी | नं. १ | 3 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 9 जाने |
| फुलकोबी | नं. २ | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| बटाटा | नं. १ | 3 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 9 जाने |
| बटाटा | नं. २ | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| बीट | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| भुईमूग | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| भेंडी | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| मूग | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 जाने |
| मूग | हिरवा | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 2 जाने |
| मेथी | हायब्रीड | 3 | ₹6 | ₹10 | ₹8 | 9 जाने |
| मुळा | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 जाने |
| मिरची | हायब्रीड | 3 | ₹40 | ₹50 | ₹45 | 9 जाने |
| लसूण | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 9 जाने |
| लिंबू | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 जाने |
| वांगी | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 जाने |
| वाटाणा | हायब्रीड | 3 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 7 जाने |
| शेपू | हायब्रीड | 3 | ₹10 | ₹15 | ₹13 | 9 जाने |
| हरभरा | हायब्रीड | 3 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.