सर्वाधिक दर
₹12,500
मुंबई · 20 जानेसर्वात कमी दर
₹1,000
पुणे · 9 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे | --- | 45 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 60 | ₹9,000 | ₹12,500 | ₹11,000 | 20 जाने |
| मुंबई | पांढरा | 1,871 | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹5,200 | 20 जाने |
| राहता | --- | 19 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | 20 जाने |
| सांगली | लोकल | 148 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 जाने |
| कामठी | लोकल | 57 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जाने |
| जळगाव | --- | 90 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 19 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 4 | ₹1,600 | ₹4,000 | ₹2,647 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 7 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,550 | 9 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.