सांगली बाजारभाव आज
सांगली बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): गूळ, गहू, तांदूळ यांसह 13 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सांगली जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गूळ | लोकल | 1,211 | ₹3,350 | ₹4,010 | ₹3,680 | 19 जाने |
| गहू | लोकल | 530 | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,700 | 19 जाने |
| ज्वारी | शाळू | 115 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 19 जाने |
| झुकिनी | शाळू | 123 | ₹3,749 | ₹6,500 | ₹5,125 | 7 जाने |
| तूर | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| तांदूळ | लोकल | 518 | ₹3,500 | ₹7,500 | ₹5,500 | 19 जाने |
| तीळ | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| बाजरी | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | 19 जाने |
| मूग | लोकल | 158 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 | 19 जाने |
| वाटाणा | लोकल | 148 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 जाने |
| हळद | राजापुरी | 118 | ₹14,100 | ₹17,100 | ₹15,800 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.