- Home
- Mandi rates
- Sangli
- Sangli
Sangli APMC rates today
Latest Sangli APMC rates (19 Jan) for 13 crops including Jaggery (gul), Wheat, Rice: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Sangli district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaggery (gul) | लोकल | 1,211 | ₹3,350 | ₹4,010 | ₹3,680 | 19 Jan |
| Wheat | लोकल | 530 | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,700 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | शाळू | 115 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 19 Jan |
| Zucchini | शाळू | 123 | ₹3,749 | ₹6,500 | ₹5,125 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Rice | लोकल | 518 | ₹3,500 | ₹7,500 | ₹5,500 | 19 Jan |
| Sesame (til) | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | 19 Jan |
| Moong | लोकल | 158 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 | 19 Jan |
| Green peas | लोकल | 148 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jan |
| Turmeric | राजापुरी | 118 | ₹14,100 | ₹17,100 | ₹15,800 | 2 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.