सर्वाधिक दर
₹12,200
पुणे · 7 जानेसर्वात कमी दर
₹500
राहता · 20 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पनवेल | नं. १ | 80 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| पुणे-मोशी | लोकल | 48 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जाने |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जाने |
| नाशिक | हायब्रीड | 497 | ₹1,330 | ₹2,660 | ₹2,000 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 316 | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 | 20 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 52 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| वाई | लोकल | 7 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 20 जाने |
| कराड | लोकल | 6 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 100 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जाने |
| सातारा | --- | 6 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 20 जाने |
| पुणे- खडकी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जाने |
| राहता | --- | 12 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 11 | ₹550 | ₹650 | ₹600 | 20 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 7 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹500 | ₹1,250 | ₹916 | 19 जाने |
| कामठी | लोकल | 1 | ₹1,540 | ₹2,040 | ₹1,790 | 10 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 13 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जाने |
| अहिल्यानगर | --- | 39 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जाने |
| नाशिक | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जाने |
| अकलुज | लोकल | 14 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जाने |
| पुणे | बसमती | 45 | ₹7,100 | ₹12,200 | ₹9,650 | 7 जाने |
| मुंबई | बसमती | 345 | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 | 7 जाने |
| नागपूर | चिनोर | 118 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,425 | 7 जाने |
| पुणे | कोलम | 528 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,150 | 7 जाने |
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| कल्याण | बसमती | 3 | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹5,950 | 7 जाने |
| सांगली | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| उल्हासनगर | लोकल | 520 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 जाने |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | 311 | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,900 | 7 जाने |
| वसई | --- | 330 | ₹3,750 | ₹4,960 | ₹4,450 | 7 जाने |
| पालघर (बेवूर) | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 जाने |
| सोलापूर | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जाने |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | 48 | ₹2,000 | ₹4,800 | ₹3,800 | 7 जाने |
| नागपूर | परमल | 60 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | 7 जाने |
| पुणे | मसुरा | 644 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 जाने |
| नागपूर | लुचाई | 40 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 जाने |
| कल्याण | मसुरा | 3 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 जाने |
| अलिबाग | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 7 जाने |
| मुरुड | कोलम | 10 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 7 जाने |
| वडगाव पेठ | लोकल | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 10 | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,000 | 3 जाने |
| रत्नागिरी | नं. २ | 15 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.