खेड-चाकण बाजारभाव आज
खेड-चाकण बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कोथिंबीर, मूग, मेथी यांसह 34 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | --- | 150 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| आले | --- | 160 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जाने |
| काकडी | --- | 64 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,200 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 250 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 जाने |
| कापूस | --- | 64 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| कारले | --- | 62 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 43,984 | ₹500 | ₹1,140 | ₹650 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 210 | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| गवार | --- | 34 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 20 जाने |
| गाजर | --- | 210 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जाने |
| चवळी | --- | 48 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| झुकिनी | --- | 280 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| झेंडू | --- | 280 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| टरबूज | --- | 280 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| टोमॅटो | --- | 316 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 150 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| तोंडली | --- | 52 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 52 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| दोडका | --- | 58 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जाने |
| धने | --- | 5,410 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जाने |
| पपई | --- | 5,410 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जाने |
| पालक | --- | 7,489 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 230 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 1,100 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जाने |
| बाजरी | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| बीट | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| भुईमूग | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| भेंडी | --- | 92 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| मूग | --- | 33,316 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 9 जाने |
| मेथी | --- | 30,983 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 295 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 82 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| शेपू | --- | 5,080 | ₹400 | ₹720 | ₹500 | 20 जाने |
| शेवगा | --- | 7 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.