पुणे -पिंपरी बाजारभाव आज
पुणे -पिंपरी बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कोथिंबीर, मुळा, पालक यांसह 23 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | लोकल | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 7 जाने |
| कांदा | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जाने |
| कापूस | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 9 जाने |
| कारले | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 2,050 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 20 जाने |
| कोबी | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 जाने |
| गाजर | लोकल | 1 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जाने |
| घेवडा | लोकल | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जाने |
| झेंडू | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जाने |
| टरबूज | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जाने |
| धने | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 जाने |
| पपई | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 जाने |
| पालक | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जाने |
| बीट | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जाने |
| मुळा | लोकल | 1,300 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 10 जाने |
| मिरची | लोकल | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| वांगी | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| शेपू | लोकल | 650 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.