- Home
- Mandi rates
- Pune
- Pune - Pimpri
Pune - Pimpri APMC rates today
Latest Pune - Pimpri APMC rates (20 Jan) for 23 crops including Coriander leaves, Radish, Spinach: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Pune district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucumber | लोकल | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 7 Jan |
| Onion | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 Jan |
| Cotton | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 9 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 2,050 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 Jan |
| Carrot | लोकल | 1 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 Jan |
| Zucchini | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 Jan |
| Marigold | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 Jan |
| टरबूज | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 Jan |
| Tomato | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 Jan |
| Papaya | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 Jan |
| Spinach | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 Jan |
| Beetroot | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 Jan |
| Radish | लोकल | 1,300 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 10 Jan |
| Green chilli | लोकल | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Dill (shepu) | लोकल | 650 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 3 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.