- Home
- Mandi rates
- Pune
- Pune - Moshi
Pune - Moshi APMC rates today
Latest Pune - Moshi APMC rates (20 Jan) for 42 crops including Coriander leaves, Methi (fenugreek), Spinach: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Pune district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig (anjeer) | लोकल | 2 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 20 Jan |
| Ginger | लोकल | 25 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Watermelon | लोकल | 30 | ₹200 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Banana | लोकल | 69 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Cucumber | लोकल | 183 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 716 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 | 20 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 11 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 28,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 245 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 Jan |
| Ash gourd | लोकल | 4 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 2 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 20 Jan |
| Carrot | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 64 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Cowpea (chavli) | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | लोकल | 13 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| चिंच | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 2 Jan |
| Tomato | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Pomegranate | लोकल | 3 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 19 Jan |
| Capsicum | लोकल | 69 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | लोकल | 8 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 48 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jan |
| Grapes | लोकल | 20 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 20 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Papaya | लोकल | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Spinach | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 370 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 Jan |
| Potato | लोकल | 623 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 Jan |
| Beetroot | लोकल | 32 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 120 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 17,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 Jan |
| Radish | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 Jan |
| Green chilli | लोकल | 147 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | लोकल | 11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| रताळी | लोकल | 12 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 Jan |
| Garlic | लोकल | 68 | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,500 | 10 Jan |
| Lemon | लोकल | 77 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 124 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Flat beans (val papdi) | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 19 Jan |
| Dill (shepu) | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 Jan |
| Drumstick | लोकल | 4 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 20 Jan |
| Orange | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 Jan |
| Apple | लोकल | 37 | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.