| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंजीर | लोकल | 2 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 20 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 25 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| तरबूज | लोकल | 30 | ₹200 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| केला | लोकल | 69 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 183 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 716 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 | 20 जन॰ |
| करेला | लोकल | 11 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 28,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 245 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 4 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 2 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| सेम | लोकल | 64 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 13 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| चिंच | लोकल | 7 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 2 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| अनार | लोकल | 3 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 19 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 69 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 8 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 48 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 जन॰ |
| अंगूर | लोकल | 20 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 60 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 370 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| आलू | लोकल | 623 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 32 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 120 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 17,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 147 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| रताळी | लोकल | 12 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 68 | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,500 | 10 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 77 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 124 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| सेम फली | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 19 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जन॰ |
| सहजन | लोकल | 4 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 20 जन॰ |
| संतरा | लोकल | 45 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| सेब | लोकल | 37 | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।