| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक | लोकल | 14 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 3 जन॰ |
| खीरा | नं. १ | 8 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 3 जन॰ |
| प्याज | नं. १ | 1,104 | ₹400 | ₹2,110 | ₹1,400 | 19 जन॰ |
| करेला | नं. १ | 13 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| हरा धनिया | नं. १ | 4,000 | ₹200 | ₹500 | ₹400 | 3 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. १ | 15 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| ग्वार फली | नं. १ | 10 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | 3 जन॰ |
| गाजर | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | 3 जन॰ |
| सेम | नं. १ | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| टमाटर | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 जन॰ |
| शिमला मिर्च | नं. १ | 16 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| लौकी | नं. १ | 10 | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,000 | 3 जन॰ |
| तुरई | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| पपीता | नं. १ | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| अमरूद | नं. १ | 8 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 3 जन॰ |
| पालक | नं. १ | 1,800 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 3 जन॰ |
| फूलगोभी | नं. १ | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 3 जन॰ |
| आलू | नं. १ | 550 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| चुकंदर | नं. १ | 10 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 3 जन॰ |
| भिंडी | नं. १ | 14 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| मेथी | नं. १ | 2,500 | ₹300 | ₹400 | ₹300 | 3 जन॰ |
| मूली | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जन॰ |
| मौसमी | नं. १ | 10 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 3 जन॰ |
| लहसुन | नं. १ | 80 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 3 जन॰ |
| बैंगन | नं. १ | 17 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 जन॰ |
| सोआ | नं. १ | 1,700 | ₹300 | ₹800 | ₹700 | 3 जन॰ |
| सहजन | नं. १ | 6 | ₹15,000 | ₹30,000 | ₹25,000 | 3 जन॰ |
| सेब | नं. १ | 10 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।