पुणे जिले के किसान किसानियंस पर पुणे, पुणे-मोशी, खेड-चाकण, बारामती-जळोची, पुणे -पिंपरी, पुणे- खडकी मंडी के रोज़ के भाव देख सकते हैं। इन मंडियों में अभी सबसे ज़्यादा आवक हरा धनिया, मेथी, मूंग, पालक, सोआ की है। फसल सलाह, गांव का मौसम और मुफ्त खरीद-बिक्री के लिए ऐप इस्तेमाल करें।
पुणे की मंडियां
पुणे मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्वार | मालदांडी | 714 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 20 जन॰ |
| चावल | कोलम | 534 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 466 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | 20 जन॰ |
| बाजरा | महिको | 447 | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| चावल | मसुरा | 438 | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| गुड़ | नं. १ | 370 | ₹4,275 | ₹4,401 | ₹4,338 | 20 जन॰ |
| गुड़ | नं. २ | 190 | ₹4,025 | ₹4,251 | ₹4,138 | 20 जन॰ |
| चावल | बसमती | 45 | ₹7,000 | ₹12,100 | ₹9,550 | 20 जन॰ |
| हरी मटर | --- | 45 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 44 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 20 जन॰ |
| चना | --- | 38 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | --- | 7 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
पुणे-मोशी मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | लोकल | 28,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 17,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 2,600 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 756 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 716 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 | 20 जन॰ |
| आलू | लोकल | 623 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 500 | ₹10 | ₹10 | ₹10 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 370 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 245 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 183 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
खेड-चाकण मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | --- | 43,984 | ₹500 | ₹1,140 | ₹650 | 20 जन॰ |
| मेथी | --- | 30,983 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 जन॰ |
| पालक | --- | 7,489 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 20 जन॰ |
| सोआ | --- | 5,080 | ₹400 | ₹720 | ₹500 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 1,100 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| टमाटर | --- | 316 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 295 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 जन॰ |
| प्याज | --- | 250 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 230 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 210 | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| गाजर | --- | 210 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| अदरक | --- | 160 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
बारामती-जळोची मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | नं. १ | 1,104 | ₹400 | ₹2,110 | ₹1,400 | 19 जन॰ |
| हरा धनिया | नं. १ | 4,000 | ₹200 | ₹500 | ₹400 | 3 जन॰ |
| मेथी | नं. १ | 2,500 | ₹300 | ₹400 | ₹300 | 3 जन॰ |
| पालक | नं. १ | 1,800 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 3 जन॰ |
| सोआ | नं. १ | 1,700 | ₹300 | ₹800 | ₹700 | 3 जन॰ |
| आलू | नं. १ | 550 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| मूली | नं. १ | 510 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जन॰ |
| लहसुन | नं. १ | 80 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 3 जन॰ |
| बैंगन | नं. १ | 17 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 जन॰ |
| शिमला मिर्च | नं. १ | 16 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. १ | 15 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 14 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
पुणे -पिंपरी मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | लोकल | 2,050 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 जन॰ |
| करेला | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।
पुणे- खडकी मंडी भाव आज सभी देखें
| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | लोकल | 1,250 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 20 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 1,200 | ₹3 | ₹4 | ₹3 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 500 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 150 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | 20 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 17 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 16 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 15 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 12 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 8 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 | 20 जन॰ |
| आलू | लोकल | 6 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।